| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 41 | -11 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 48 | -23 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考
上海海港
上海申花
山东泰山
成都蓉城
武汉三镇
深圳新鹏城
2024-11-02 · 中超第28轮 · 阅读 12.8万
2024-11-03 · 中超第28轮 · 阅读 9.5万
2024-11-01 · 深度分析 · 阅读 7.2万
2024-11-03 · 赛前预览 · 阅读 5.8万
2024-11-02 · 赛程预告 · 阅读 4.3万
主场:上海体育场 · 成立:2005年 · 主教练:穆斯卡特
主场:上海虹口体育场 · 成立:1993年 · 主教练:斯卢茨基
主场:济南奥体中心 · 成立:1993年 · 主教练:崔康熙
主场:北京工人体育场 · 成立:1992年 · 主教练:塞蒂恩
主场:成都凤凰山体育场 · 成立:2018年 · 主教练:徐正源
主场:杭州黄龙体育场 · 成立:1998年 · 主教练:乔迪